А1 Сервис • актуальный прайс
Ремонт и обслуживание оборудования
Нажмите на название оборудования, чтобы открыть подробный прайс.
Контакты сервисных центров
Важно: диагностика оплачивается при приёме оборудования. При последующем ремонте она входит в стоимость. При отказе или невозможности ремонта оплата за диагностику не возвращается.
Преимущества
✓
Ремонтируем строительный инструмент и технику.
✓
Работаем с физическими и юридическими лицами.
✓
Осуществляем доставку оборудования.
✓
Скидка 50% на аренду инструмента в «Омском прокате» на время ремонта.
Электроинструмент
Бетономешалка (растворосмеситель)+
| Диагностика | 1200 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 1500 |
| Ремонт низкой сложности | 2200 |
| Ремонт средней сложности | 3000 |
| Ремонт высокой сложности | от 4000 |
Дрель электрическая+
| Диагностика | 700 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 800 |
| Ремонт низкой сложности | 900 |
| Ремонт средней сложности | 1000 |
| Ремонт высокой сложности | 1400 |
Гайковерт большой, миксер, дрель 2-х скоростная+
| Диагностика | 900 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 1000 |
| Ремонт низкой сложности | 1200 |
| Ремонт средней сложности | 1500 |
| Ремонт высокой сложности | 1800 |
Краскопульт ручной+
Лобзик+
| Диагностика | 700 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 800 |
| Ремонт низкой сложности | 900 |
| Ремонт средней сложности | 1100 |
| Ремонт высокой сложности | 1400 |
Насос вибрационный («Малыш» и т.п.), центробежный (насосные станции), дренажный, глубинный+
| Диагностика | 700 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 800 |
| Ремонт низкой сложности | 1000 |
| Ремонт средней сложности | 1200 |
| Ремонт высокой сложности | 1500 |
Окрасочный аппарат (окрасочник)+
| Диагностика | 1300 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 1500 |
| Ремонт низкой сложности | от 2000 |
| Ремонт средней сложности | от 2500 |
| Ремонт высокой сложности | от 3000 |
Отбойный молоток+
| Диагностика | 1300 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 1800 |
| Ремонт низкой сложности | 2000 |
| Ремонт средней сложности | 2500 |
| Ремонт высокой сложности | 3300 |
Перфоратор: малый / средний / большой+
| Диагностика | 700 / 900 / 1200 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 800 / 1200 / 1800 |
| Ремонт низкой сложности | 1300 / 1600 / 2200 |
| Ремонт средней сложности | 1500 / 1800 / 2700 |
| Ремонт высокой сложности | 1800 / 3000 / от 3500 |
Пила дисковая+
| Диагностика | 700 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 800 |
| Ремонт низкой сложности | 900 |
| Ремонт средней сложности | 1200 |
| Ремонт высокой сложности | 1500 |
Пила сабельная и цепная электрическая+
| Диагностика | 800 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 1200 |
| Ремонт низкой сложности | 1400 |
| Ремонт средней сложности | 1800 |
| Ремонт высокой сложности | 2000 |
Плоскошлифовальная машина+
| Диагностика | 700 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 800 |
| Ремонт низкой сложности | 900 |
| Ремонт средней сложности | 1100 |
| Ремонт высокой сложности | 1400 |
Пылесос+
| Диагностика | 900 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 1000 |
| Ремонт низкой сложности | 1400 |
| Ремонт средней сложности | 1800 |
| Ремонт высокой сложности | от 2500 |
Резчик электрический (Хускварна, Хилти)+
| Диагностика | 1300 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 1800 |
| Ремонт низкой сложности | 2500 |
| Ремонт средней сложности | 3500 |
| Ремонт высокой сложности | 5000 |
Рубанок+
| Диагностика | 700 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 900 |
| Ремонт низкой сложности | 1100 |
| Ремонт средней сложности | 1400 |
| Ремонт высокой сложности | 1800 |
Сварочное оборудование+
| Диагностика | от 1000 |
| Ремонт низкой сложности | от 2000 |
| Ремонт средней сложности | от 3500 |
| Ремонт высокой сложности | от 5000 |
Станок деревообрабатывающий, рейсмус, пила маятниковая и сложные агрегаты+
| Диагностика | 1300 |
| Обслуживание (чистка, продувка, |